دسته بندی ها
دسته بندی ها
-
-
کنسول بازی
-
لپ تاپ
-
قطعات کامپیوتر
-
لوازم جانبی
-
موبایل و تبلت
-
تجهیزات ذخیره سازی
-
تجهیزات شبکه
-
تجهیزات اداری
-
تجهیزات استریم و تولید محتوا
-
کنسول بازی
پیشنهاد ویندی
پیشنهاد ویندی
دسته پلی استیشن ۵ ارتشی
16,000,000 تومان
دسته پلی استیشن ۵ بنفش
16,000,000 تومان
دسته پلی استیشن ۵ سرخابی
16,000,000 تومان
دسته ایکس باکس سریز - سبز
17,300,000 تومان
مقایسه کالاهای گروه تجهیزات ذخیره سازی
| حذف از لیست مقایسه | حذف از لیست مقایسه | |
| اس اس دی اینترنال هایک سمی مدل WAVE S ظرفیت 256 گیگابایت | فلش مموری 16 گیگابایت Verity مدل V809 | |
| مشخصات کلی | ||
| سازنده | Hiksemi | Verity |
| وزن | تقریبا 35 گرم | 7 گرم |
| ابعاد | 6.9 در 10 در 0.6 سانتیمتر | 37x11x4 میلی متر |
| ظرفیت | 256GB | 16 گیگابایت |
| درگاه اتصال | SATAIII | USB 2 |
| سرعت خواندن اطلاعات | 530 مگابایت بر ثانیه | 30 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت نوشتن اطلاعات | 400 مگابایت بر ثانیه | |
| سایر ویژگیها | پشتیبانی از فناوری 3D NAND | میزان TBW بین 40 تا 1920 ترابایت بر اساس ظرفیت هارد | به همراه شیار اتصال بند و بند فلزی |
| قابلیت های مقاومتی | ||
| نسل PCIe |