دسته بندی ها
دسته بندی ها
-
-
کنسول بازی
-
لپ تاپ
-
قطعات کامپیوتر
-
لوازم جانبی
-
موبایل و تبلت
-
تجهیزات ذخیره سازی
-
تجهیزات شبکه
-
تجهیزات اداری
-
تجهیزات استریم و تولید محتوا
-
کنسول بازی
پیشنهاد ویندی
پیشنهاد ویندی
دسته پلی استیشن ۵ Edge
16,300,000 تومان
دسته ایکس باکس سریز - سفید
4,950,000 تومان
دسته پلی استیشن ۵ اسپایدرمن
7,150,000 تومان
مقایسه کالاهای گروه مانیتور
حذف از لیست مقایسه | حذف از لیست مقایسه | حذف از لیست مقایسه | |
مانیتور گیمینگ 24 ایسوس مدل TUF VG249Q3A-W | مانیتور گیمینگ 22 اینچ AOC مدل 22B20JH2 | مانیتور گیمینگ 27 اینچ AOC مدل 27B1H2 | |
![]() | ![]() | ![]() | |
ویژگی های ظاهری | |||
ابعاد با پایه | 539.5 در 319.5 در 36.5 میلیمتر | 28.55 × 49.35 × 3.5 سانتی متر | 199 × 611 × 460 میلی متر |
ابعاد بدون پایه | 38.05 × 49.35 × 16.8 سانتی متر | 36 × 611 × 360 میلی متر | |
وزن | 2.5 كیلوگرم | 2.64 کیلوگرم | 5.25 کیلوگرم |
پوشش صفحه نمایش مانیتور | مات | مات | مات |
صفحه نمایش | |||
اندازه صفحه نمایش | 24 اینچ | 21.45 اینچ | 27 اینچ |
نوع صفحه نمایش مانیتور | تخت | تخت | تخت |
رزولوشن | 1080x1920 پیکسل - Full HD یا 1080p | 1080x1920 پیکسل - Full HD | 1080x1920 پیکسل - Full HD |
شدت روشنایی مانیتور | 250 نیت | 250 نیت | 250 نیت |
تعداد رنگ قابل نمایش مانیتور | 16.7 میلیون | 16.7 میلیون | 16.7 میلیون |
نوع پنل تصویر | IPS | VA | IPS |
نسبت تصویر مانیتور | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
نرخ بروزرسانی | 180 هرتز | 100 هرتز | 100 هرتز |
زمان پاسخگویی صفحه نمایش | 1 میلیثانیه | 1 میلیثانیه | 1 میلیثانیه |
درصد پوشش فضای sRGB مانیتور | 100% sRGB | 103% sRGB | |
زاویه دید افقی و عمودی مانیتور | 178 | 178 درجه | 178 درجه |
توضیحات صفحه نمایش | |||
سیستم صوتی | |||
اسپیکر | بله | خیر | خیر |
توضیحات اسپیکر | 2 عدد 2 وات | ||
پورت ها | |||
درگاه USB | خیر | خیر | خیر |
جک 3.5 میلی متری | بله | خیر | بله |
درگاه HDMI | 2x HDMI V2.0 | یک عدد نسخه 1.4 | 1 عدد نسخه 1.4 |
درگاه Display Port | 1x DisplayPort V1.2 | ||
پورت VGA یا D-SUB | 1 عدد D-Sub | 1 عدد VGA | |
امکانات | |||
تکنولوژی Flicker Free | بله | بله | بله |
قابلیت HDR | خیر | بله | بله |
اقلام همراه |