مقایسه کالاهای گروه کیس کامپیوتر
حذف از لیست مقایسه | حذف از لیست مقایسه | حذف از لیست مقایسه | حذف از لیست مقایسه | حذف از لیست مقایسه | حذف از لیست مقایسه | حذف از لیست مقایسه | |
کیس GameMax مدل Siege مشکی | کیس GameMax مدل Infinity Pro BK | کیس GameMax مدل Vista COC AW | کیس GameMax مدل Vista AW | کیس GameMax مدل HYPE-A BK | کیس GameMax مدل Storm 2 Black | کیس GameMax مدل F45 مشکی | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
مشخصات کلی | |||||||
سازنده | GAMEMAX | GAMEMAX | GAMEMAX | GAMEMAX | GAMEMAX | GAMEMAX | GAMEMAX |
فرم ظاهری | Mid Tower | Mid Tower | Mid Tower | Mid Tower | Mid Tower | Mid Tower | Mid Tower |
ابعاد | 485x210x465 میلیمتر | 41.8×27.2×45.4 سانتیمتر | 38.6×20.5×44.9 سانتیمتر | 433x210x485 میلیمتر | 435×280×418 میلی متر | 449×205×386 میلیمتر | 449×216×419 میلیمتر |
وزن | 8.8 کیلوگرم | 4.55 کیلوگرم | 7.7 کیلوگرم | 6.65 کیلوگرم | 6.3 کیلوگرم | ||
جنس شاسی | استیل ضد زنگ | ||||||
جنس بدنه | پلاستیک | شیشه حرارت دیده - فلز SPCC | شیشه حرارت دیده - فلز SPCC | پلاستیک + شیشه حرارت دیده + مِش (توری) | SPCC - شیشه حرارت دیده | استیل (SPCC 0.4mm) + پلاستیک + شیشه حرارت دیده + توری (مِش) | فلز SPCC با پنل شیشهای نشکن 4.0 میلیمتری |
سازگاری با مادربرد | E-ATX / ATX / Micro-ATX / ITX | ATX - ITX - M-ATX | ATX - ITX - M-ATX | E-ATX - ATX - Micro-ATX - ITX | ATX - Micro ATX - Mini-ITX | ATX - M-ATX - ITX | ATX - Micro‑ATX - Mini‑ITX |
فیلتر گرد وغبار | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
مدیریت نصب کابل | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
شکاف توسعه | 7 عدد | 7 عدد | 7 عدد | 4 عدد | 7 عدد | 7 عدد | |
جایگاه درایو 3.5 اینچ | 1 عدد | 1 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | |
جایگاه درایو 2.5 اینچ | 3 عدد | 3 عدد | 2 عدد | 3 عدد | 2 عدد | 3 عدد | |
حداکثر اندازه کولر مایع در پنل سقف | |||||||
توضیحات کولر مایع پنل سقف | |||||||
حداکثر اندازه کولر مایع در پنل جلو | |||||||
توضیحات کولر مایع پنل جلو | |||||||
حداکثر اندازه کولر مایع در پنل پشت | |||||||
توضیحات کولر مایع در پنل پشت | |||||||
حداکثر ارتفاع خنککننده پردازنده | 165 میلیمتر | 160 میلی متر | 155 میلی متر | 165 میلیمتر | 157 میلیمتر | 155 میلیمتر | 169 میلی متر |
حداکثر طول کارت گرافیک | 410 میلیمتر | 400 میلی متر | 330 میلیمتر | 410 میلیمتر | 400 میلیمتر | 330 میلیمتر | 350 میلیمتر |
حداکثر طول منبع تغذیه | 190 میلیمتر | 160 میلی متر | |||||
جایگاه نصب منبع تغذیه | پایین کیس | پایین کیس | پایین کیس | پایین کیس | پایین کیس | بالا کیس | |
تعداد فن های نصب شده در کیس | 4 عدد | 5 عدد | 6 عدد | 4 عدد | 6 عدد | 4 عدد | |
تعداد فن های قابل نصب در کیس | 8 عدد | 5 عدد | 8 عدد | 10 عدد | 7 عدد | ||
تعداد فن قابل نصب در سقف | 3x120 یا 2x140 | 2 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 2 عدد | ||
توضیح فن های سقف | 2x 120mm | 2x 140mm | 3x120 | 2x140 | قابلیت نصب 3 عدد فن 120 میلیمتری یا 2 عدد 140 میلیمتری | 2x120/140 | |||
تعداد فن قابل نصب در کف | 2 عدد | 3 عدد | 2 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 2 عدد | 3 عدد |
توضیح فن های کف | 120 میلیمتر | 120 میلیمتر | 2x 120mm | 3x120 | قابلیت نصب 3 عدد فن 120 میلی متری یا 2 عدد فن 140 میلی متری | 120 میلیمتر | 120 میلیمتر |
تعداد فن قابل نصب در جلو | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد | ||||
توضیح فن های جلو | 120 میلیمتر | 120 میلیمتر | 120 میلیمتر | ||||
تعداد فن قابل نصب در پشت | 1 عدد | 2 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
توضیح فن های پشت | 120 میلیمتر | 120 میلیمتر | 1x 120mm | 120 میلیمتر | 120 میلیمتر | 120 میلیمتر | 120 میلیمتر |
نورپردازی فن | ARGB | ARGB | ARGB | ARGB | ARGB | ARGB | ARGB |
کنترلر نورپردازی فن | دارد | دارد | |||||
درگاه Type-C | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | |
درگاه USB 2.0 | 2 عدد | 1 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 1 عدد | ||
درگاه USB 3.0 (USB 3.2 GEN 1 ) | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 2 عدد |
خروجی هدفون | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
ورودی میکروفون | دارد | ||||||
سایر ویژگیها | مجهز به هاب ARGB | دارای دکمه کنترل فن - مجهز به قفل کلید پاور | |||||
اقلام همراه |