دسته بندی ها
دسته بندی ها
-
-
کنسول بازی
-
لپ تاپ
-
قطعات کامپیوتر
-
لوازم جانبی
-
موبایل و تبلت
-
تجهیزات ذخیره سازی
-
تجهیزات شبکه
-
تجهیزات اداری
-
تجهیزات استریم و تولید محتوا
-
کنسول بازی
پیشنهاد ویندی
پیشنهاد ویندی
دسته پلی استیشن ۵ قرمز متالیک
ناموجود
پلی استیشن 5 اسلیم دیجیتال اروپا
49,000,000 تومان
دسته پلی استیشن ۵ مشکی
6,950,000 تومان
پایه شارژر اصلی دسته پلی استیشن 5
2,800,000 تومان
مشاهده شده ها
مشاهده شده ها
مقایسه کالاهای گروه موبایل و تبلت
حذف از لیست مقایسه | |
تبلت شیائومی مدل Redmi Pad SE ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت | |
![]() | |
مشخصات کلی | |
ابعاد/ وزن | 255.5x167.1x7.4 میلی متر/ 478 گرم |
نوع پردازنده | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 4 هسته 2.4 گیگاهرتزی Kryo 265 Gold و 4 هسته 1.9 گیگاهرتزی Kryo 265 Silver |
تعداد هسته پردازنده | هشت هسته |
پردازنده گرافیکی | Adreno 610 |
تعداد سیم کارت | ندارد |
کیفیت دوربین | ۸ مگاپیکسل |
سیستم عامل | Android 13 با رابط کاربری MIUI Pad 14 |
جنس بدنه | جلو شیشه، فریم و پشت آلومینیوم |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
حافظه RAM | 8 گیگابایت |
قابلیت افزایش حافظه | دارد | microSDXC |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
سایز صفحه نمایش | 11 اینچ |
رزولوشن | 1920x1200 پیکسل |
میزان روشنایی صفحه نمایش | ۴۰۰ نیت |
نسبت صفحه نمایش | 16:10 |
نرخ بروزرسانی تصویر | 90 هرتز |
دوربین پشت | اندازه سنسور 1/4 اینچ، اندازه پیکسل 1.12 میکرو متر، f/2.0، با فوکوس خودکار |
مشخصات دوربین واید | |
مشخصات دوربین اولتراواید | |
فیلمبرداری دوربین پشت | |
دوربین جلو | 5 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید جلو | |
شبکه اینترنت | |
شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | |
بلوتوث | دارد/ نسخه ۵.0، A2DP ،LE |
جک 3.5 میلی متری صدا | دارد |
شبکه Wi-Fi | ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac، دو بانده Wi-Fi Direct |
سنسورها | شتاب سنج (Accelerometer)، مجاورت (proximity) |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | |
ظرفیت باتری | ۸۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
شارژ سریع | 18 وات، پشتیبانی از Quick Charge 3.0 |