دسته بندی ها
دسته بندی ها
-
-
کنسول بازی
-
لپ تاپ
-
قطعات کامپیوتر
-
لوازم جانبی
-
موبایل و تبلت
-
تجهیزات ذخیره سازی
-
تجهیزات شبکه
-
تجهیزات اداری
-
تجهیزات استریم و تولید محتوا
-
کنسول بازی
پیشنهاد ویندی
پیشنهاد ویندی
دسته ایکس باکس سریز - Stormcloud Vapor
7,850,000 تومان
کنسول بازی ایکس باکس سریز اس
44,000,000 تومان
دسته پلی استیشن ۵ سرخابی
7,650,000 تومان
مقایسه کالاهای گروه اسپیکر
| حذف از لیست مقایسه | حذف از لیست مقایسه | حذف از لیست مقایسه | |
| اسپیکر بلوتوثی Mifa مدل A70 سبز | اسپیکر بلوتوثی Mifa مدل M670 | اسپیکر بلوتوثی Mifa مدل A8-L | |
| مشخصات کلی | |||
| ابعاد | 74×80.3×197 میلی متر | ۱۰۷ × ۱۲۵ × ۱۶۹.۵ میلیمتر | 210x90x90 میلی متر |
| وزن | 505 گرم | ۸۵۰ گرم | 910 گرم |
| پورت ها | Bluetooth USB جک ۳.۵ میلیمتری صدا شیار کارت حافظه MicroSD | AUX | SD Card | |
| نوع اتصال | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم | با سیم و بی سیم |
| کنترل ها و کلیدها | |||
| میکروفون جانبی | دارد | دارد | |
| رقص نور | دارد | ندارد | دارد |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | IPX5 (مقاوم دربرابر پاشش مستقیم آب) | IPX6 | |
| قابلیت اتصال چند اسپیکر با هم | |||
| توان خروجی | 15 وات | 15 وات | 15 وات |
| ظرفیت باتری | 3600 میلی آمپر | ۳۰۰۰ میلی آمپر ساعت | 3000 میلی آپر ساعت |
| بازدهی باتری | ۶ تا ۸ ساعت | 8 ساعت | |
| سایر قابلیت ها |