دسته بندی ها
دسته بندی ها
-
-
کنسول بازی
-
لپ تاپ
-
قطعات کامپیوتر
-
لوازم جانبی
-
موبایل و تبلت
-
تجهیزات ذخیره سازی
-
تجهیزات شبکه
-
تجهیزات اداری
-
تجهیزات استریم و تولید محتوا
-
کنسول بازی
پیشنهاد ویندی
پیشنهاد ویندی
پایه شارژر دسته ایکس باکس سریز SparkFox
2,950,000 تومان
دسته ایکس باکس سریز - مشکی
ناموجود
دسته پلی استیشن ۵ قرمز متالیک
15,000,000 تومان
مقایسه کالاهای گروه هدفون و هندزفری
| حذف از لیست مقایسه | حذف از لیست مقایسه | |
| هدست گیمینگ Razer مدل BlackShark V2 X صورتی | هدست بی سیم گیمینگ Onikuma مدل K20 | |
| مشخصات کلی | ||
| وزن | 240 گرم | 380 گرم |
| نوع اتصال | باسیم | باسیم |
| رابط اتصال | جک 3.5 میلیمتری | جک ۳.۵ میلی متری |
| طول کابل | 2.2 متر | |
| پلتفرمهای قابل پشتیبانی | PC / Laptop / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X|S / Switch / Mobile | |
| نورپردازی | ندارد | RGB |
| قطر درایورها | 50 میلیمتر | 40 میلیمتر |
| نوع درایورها | Razer TriForce Titanium | |
| سیستم صوتی | فراگیر 7.1 کاناله | |
| میکروفون | خارجی | دارد |
| قابلیت حذف یا کاهش نویز | دارد | دارد |
| فرکانس پاسخگویی میکروفن | 100-10000 هرتز | |
| فرکانس پاسخدهی هدفون | 12-28000 هرتز | |
| حساسیت هدفون | 100 دسیبل | ۱۱8±۳ دسی بل |
| امپدانس هدفون | 32 اهم | 32±۱۵٪ اهم |
| کنترلر صدا | دارد | |
| سایر قابلیتهای هدفون | میکروفون Razer HyperClear Cardioid - صدای 7.1 کاناله فقط بر روی پلتفرم PC و سیستم عامل Windows 10 64-bit فعال میباشد | |
| ظرفیت باتری | ||
| مدت زمان پخش |