مقایسه کالاهای گروه لپ تاپ
| حذف از لیست مقایسه | حذف از لیست مقایسه | |
| لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل Asus VivoBook F1504 Core5 120U 16GB 512GB SSD INTEL | لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل LOQ 15IRX9 i7 13650HX 24GB 512SSD RTX4050 | |
| ویژگی های ظاهری | ||
| ابعاد | 359.7×232.5×17.9 میلی متر | 359.8×258.7×(21.9~23.9) میلی متر |
| وزن (کیلوگرم) | 1.7 کیلوگرم | 2.38 کیلوگرم |
| نورپردازی بدنه | ندارد | ندارد |
| جنس بدنه | پلاستیک ABS | |
| صفحه نمایش | ||
| اندازه صفحه ی نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
| پنل تصویر | TN | IPS |
| رزولوشن | (1920×1080 پیکسل) FHD | 1920x1080 پیکسل - Full HD |
| نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 |
| شدت روشنایی | 250 نیت | |
| صفحه نمایش مات | دارد | دارد |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد | |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 60 هرتز | 144 هرتز |
| زاویه بازگشایی | ||
| توضیحات صفحه نمایش | ||
| پردازنده | ||
| سازنده پردازنده | Intel | Intel |
| تعداد هسته | 10 هسته حقیقی + 12 هسته مجازی | 14 هسته |
| نسل پردازنده | Core Ultra | نسل 13 |
| مدل پردازنده | Core 5 | 13650HX |
| سری پردازنده | 120U | Core i7 |
| حافظه کش | 12 مگابایت | 24 مگابایت |
| فرکانس پردازنده | 1.4 تا 5.0 گیگاهرتز | 2.6 تا 4.9 گیگاهرتز |
| فناوری ساخت پردازنده | 10 نانومتر | 10 نانومتری |
| حافظه رم | ||
| ظرفیت حافظه رم | 16 گیگابایت | 24 گیگابایت |
| نوع و باس رم | 3200 مگاهرتز DDR4 | 4800 مگاهرتز DDR5 |
| تعداد اسلات رم (Ram) | 1 عدد | 2 عدد |
| قابلیت ارتقاء رم | دارد | تا 64 گیگابایت |
| ذخیره سازی | ||
| نوع حافظه داخلی | SSD | SSD |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
| نوع اتصال SSD | PCIe 4.0 NVMe M.2 | PCIe 4.0 NVMe M.2 |
| قابلیت ارتقاء SSD | دارد | دارد |
| کارت گرافیک | ||
| شرکت سازنده | Intel | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | Intel Graphics | GeForce RTX 4050 |
| حافظه اختصاصی گرافیک | بدون حافظه گرافیکی مجزا | 6 گیگابایت |
| سیستم صوتی | ||
| تعداد اسپیکر | 2 عدد | |
| نوع اسپیکر | SonicMaster | Nahamic Gaming Audio |
| ارتباطات | ||
| بلوتوث | دارد | دارد |
| شبکه بی سیم WiFi | دارد | دارد |
| حسگر اثر انگشت | دارد | ندارد |
| پورت ها | ||
| پورت USB Type-C | 1 عدد | 1 عدد |
| پورت USB 2.0 | 1 عدد | |
| پورت USB 3.0 | 2 عدد | 3 عدد |
| پورت HDMI | دارد | دارد |
| پورت شبکه Ethernet | ندارد | دارد |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد |
| درگاه SD | ندارد | ندارد |
| باتری | ||
| نوع باتری | 3 سلولی لیتیوم یونی | 4 سلولی لیتیوم پلیمری 60 وات ساعت |
| شارژدهی باتری | ||
| توان آداپتور | 45 وات | 170 وات |
| امکانات | ||
| درایو نوری | ندارد | دارد |
| کیبورد با نور پس زمینه | دارد | دارد |
| نوع نمایش نور کیبورد | RGB | |
| تاچ پد چند لمسی | دارد | دارد |
| صفحه کلید اعداد | دارد | دارد |
| نمایشگر تاچ پد | دارد | |
| وبکم | دارد | دارد |
| توضیحات وب کم | 720p HD | |
| تعدادفن | 1 عدد | 1 عدد |
| سیستم عامل | ||
| محتویات جعبه | ||
| اقلام همراه دستگاه |