مقایسه کالاهای گروه کیس کامپیوتر
| حذف از لیست مقایسه | حذف از لیست مقایسه | حذف از لیست مقایسه | حذف از لیست مقایسه | |
| کیس GameMax مدل Vista COC AW | کیس GameMax مدل Storm 2 Black | کیس GameMax مدل Siege سفید | کیس GameMax مدل Infinity Plus مشکی | |
| مشخصات کلی | ||||
| سازنده | GAMEMAX | GAMEMAX | GAMEMAX | GAMEMAX |
| فرم ظاهری | Mid Tower | Mid Tower | Mid Tower | Mid Tower |
| ابعاد | 38.6×20.5×44.9 سانتیمتر | 449×205×386 میلیمتر | 485x210x465 میلیمتر | 41.8 × 27.2 × 45.4 سانتیمتر |
| وزن | 4.55 کیلوگرم | |||
| جنس شاسی | استیل ضد زنگ | |||
| جنس بدنه | شیشه حرارت دیده - فلز SPCC | استیل (SPCC 0.4mm) + پلاستیک + شیشه حرارت دیده + توری (مِش) | پلاستیک | SPCC با ضخامت 1.2 میلیمتر |
| سازگاری با مادربرد | ATX - ITX - M-ATX | ATX - M-ATX - ITX | E-ATX / ATX / Micro-ATX / ITX | ATX، M-ATX، ITX |
| فیلتر گرد وغبار | دارد | دارد | دارد | دارد |
| مدیریت نصب کابل | دارد | دارد | دارد | |
| شکاف توسعه | 7 عدد | 7 عدد | 7 عدد | |
| جایگاه درایو 3.5 اینچ | 2 عدد | 1 عدد | 1 عدد | |
| جایگاه درایو 2.5 اینچ | 2 عدد | 3 عدد | 3 عدد | |
| حداکثر اندازه کولر مایع در پنل سقف | ||||
| توضیحات کولر مایع پنل سقف | ||||
| حداکثر اندازه کولر مایع در پنل جلو | ||||
| توضیحات کولر مایع پنل جلو | ||||
| حداکثر اندازه کولر مایع در پنل پشت | ||||
| توضیحات کولر مایع در پنل پشت | ||||
| حداکثر ارتفاع خنککننده پردازنده | 155 میلی متر | 155 میلیمتر | 165 میلیمتر | 160 میلیمتر |
| حداکثر طول کارت گرافیک | 330 میلیمتر | 330 میلیمتر | 410 میلیمتر | 400 میلیمتر |
| حداکثر طول منبع تغذیه | 160 میلی متر | |||
| جایگاه نصب منبع تغذیه | پایین کیس | پایین کیس | پایین کیس | |
| تعداد فن های نصب شده در کیس | 6 عدد | 4 عدد | ||
| تعداد فن های قابل نصب در کیس | 5 عدد | |||
| تعداد فن قابل نصب در سقف | 2 عدد | 2 عدد | 3x120 یا 2x140 | |
| توضیح فن های سقف | 2x 120mm | 2x 140mm | 2x120/140 | ||
| تعداد فن قابل نصب در کف | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 3 عدد |
| توضیح فن های کف | 2x 120mm | 120 میلیمتر | 120 میلیمتر | 120 میلیمتر |
| تعداد فن قابل نصب در جلو | 3 عدد | 3 عدد | ||
| توضیح فن های جلو | 120 میلیمتر | 120 میلیمتر | ||
| تعداد فن قابل نصب در پشت | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 2 فن |
| توضیح فن های پشت | 1x 120mm | 120 میلیمتر | 120 میلیمتر | 120 میلیمتر |
| نورپردازی فن | ARGB | ARGB | ARGB | ARGB |
| کنترلر نورپردازی فن | ||||
| درگاه Type-C | دارد | دارد | دارد | |
| درگاه USB 2.0 | 1 عدد | 1 عدد | 2 عدد | |
| درگاه USB 3.0 (USB 3.2 GEN 1 ) | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
| خروجی هدفون | دارد | دارد | دارد | دارد |
| ورودی میکروفون | دارد | دارد | ||
| سایر ویژگیها | دارای دکمه کنترل فن - مجهز به قفل کلید پاور | |||
| اقلام همراه |