دسته بندی ها
دسته بندی ها
-
-
کنسول بازی
-
لپ تاپ
-
قطعات کامپیوتر
-
لوازم جانبی
-
موبایل و تبلت
-
تجهیزات ذخیره سازی
-
تجهیزات شبکه
-
تجهیزات اداری
-
تجهیزات استریم و تولید محتوا
-
کنسول بازی
پیشنهاد ویندی
پیشنهاد ویندی
دسته پلی استیشن ۵ آبی
ناموجود
دسته پلی استیشن ۵ سفید
7,850,000 تومان
دسته ایکس باکس سریز - مشکی
5,450,000 تومان
دسته ایکس باکس سریز - سفید
ناموجود
مشاهده شده ها
مشاهده شده ها
مقایسه کالاهای گروه ماوس
| حذف از لیست مقایسه | حذف از لیست مقایسه | حذف از لیست مقایسه | |
| ماوس گیمینگ Corsair مدل Sabre RGB PRO | ماوس گیمینگ Corsair مدل Katar PRO Ultra-Light | ماوس Aula مدل AM104 | |
| مشخصات کلی | |||
| ارگونومی | دست راست | متقارن | هر دو دست |
| تعداد کلیدها | 6 عدد | 6 عدد | 3 عدد |
| حداکثر میزان دقت | تا 18000 DPI | تا 12400 DPI | تا 1600 DPI |
| نورپردازی | RGB | RGB - 2 Zone | ندارد |
| نوع اتصال | باسیم | باسیم | باسیم |
| نوع باتری | |||
| میزان شارژدهی | |||
| ابعاد موس | 129x70x43 میلیمتر | 115.8x64.2x37.8 میلیمتر | 117×62×38 میلی متر |
| وزن موس | 74 گرم | 69 گرم | 112 گرم |
| نوع حسگر | MARKSMAN 26K | اپتیکال | اپتیکال |
| سایر ویژگیها | طول عمر : 50 میلیون کلیک | طول عمر : 30 میلیون کلیک | دارای حافظه داخلی | |
| عمر ضربه پذیری کلید |