دسته بندی ها
دسته بندی ها
-
-
کنسول بازی
-
لپ تاپ
-
قطعات کامپیوتر
-
لوازم جانبی
-
موبایل و تبلت
-
تجهیزات ذخیره سازی
-
تجهیزات شبکه
-
تجهیزات اداری
-
تجهیزات استریم و تولید محتوا
-
کنسول بازی
پیشنهاد ویندی
پیشنهاد ویندی
پایه شارژر دسته ایکس باکس سریز SparkFox
2,200,000 تومان
دسته ایکس باکس سریز - مشکی
7,800,000 تومان
دسته پلی استیشن ۵ صورتی
ناموجود
هدست پلی استیشن PULSE 3D مشکی
ناموجود
مقایسه کالاهای گروه ماوس
| حذف از لیست مقایسه | حذف از لیست مقایسه | حذف از لیست مقایسه | |
| ماوس بی سیم ProOne مدل PMW50 | ماوس گیمینگ Redragon مدل Centrophorus 2 M601 | ماوس بی سیم Logitech مدل Ergo M575 | |
| مشخصات کلی | |||
| ارگونومی | متقارن | دست راست | دست راست |
| تعداد کلیدها | 6 عدد | 7 عدد | 5 عدد |
| حداکثر میزان دقت | تا 1600 DPI | 7200 نقطه بر اینچ | 400 تا 2000 نقطه بر هر اینچ |
| نورپردازی | ندارد | RGB | |
| نوع اتصال | بی سیم | بی سیم | |
| نوع باتری | 2 عدد باتری نیم قلمی | باتری اندازه AA | |
| میزان شارژدهی | عمر باتری با گیرنده USB تا 24 ماه - عمر باتری با بلوتوث تا 20 ماه | ||
| ابعاد موس | 35*61*100 میلی متر | 39×71×124 میلیمتر | 134×100×48 میلیمتر |
| وزن موس | 50 گرم | 140 گرم | 145 گرم |
| نوع حسگر | اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال |
| سایر ویژگیها | طول عمر : 3 میلیون کلیک / قابلیت Plug and Play / فرکانس بی سبم: 2.4 هرتز / محدوده عملکرد: 10 متر | ||
| عمر ضربه پذیری کلید |