- جدید
| ویژگی های ظاهری | |
| ابعاد : | 359.36x250.34x21.95~22.9 میلی متر |
| وزن (کیلوگرم) : | 1.98 کیلوگرم |
| نورپردازی بدنه : | دارد |
| صفحه نمایش | |
| اندازه صفحه ی نمایش : | 15.6 اینچ |
| پنل تصویر : | IPS |
| رزولوشن : | (1920×1080 پیکسل) FHD |
| نسبت تصویر : | 16:9 |
| صفحه نمایش مات : | دارد |
| صفحه نمایش لمسی : | ندارد |
| نرخ بروزرسانی تصویر : | 144 هرتز |
| پردازنده | |
| سازنده پردازنده : | Intel |
| تعداد هسته : | 10 |
| نسل پردازنده : | Raptor Lake Refresh |
| مدل پردازنده : | Core ۷ |
| سری پردازنده : | 240H |
| حافظه کش : | 24 مگابایت |
| فرکانس پردازنده : | 1.8 تا 5.2 گیگاهرتز |
| حافظه رم | |
| ظرفیت حافظه رم : | 16 گیگابایت |
| نوع و باس رم : | 4800 مگاهرتز DDR5 |
| تعداد اسلات رم (Ram) : | 2 عدد |
| قابلیت ارتقاء رم : | تا 64 گیگابایت |
| ذخیره سازی | |
| نوع حافظه داخلی : | SSD |
| حافظه داخلی : | 1 ترابایت |
| نوع اتصال SSD : | NVMe M.2 |
| قابلیت ارتقاء SSD : | دارد |
| کارت گرافیک | |
| شرکت سازنده : | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی : | GeForce RTX 3050 |
| حافظه اختصاصی گرافیک : | 6 گیگابایت |
| سیستم صوتی | |
| تعداد اسپیکر : | 2 عدد |
| ارتباطات | |
| بلوتوث : | دارد |
| شبکه بی سیم WiFi : | دارد |
| حسگر اثر انگشت : | ندارد |
| پورت ها | |
| پورت USB Type-C : | 1 عدد |
| پورت USB 2.0 : | 1 عدد |
| پورت USB 3.0 : | 2 عدد |
| پورت HDMI : | دارد |
| پورت شبکه Ethernet : | دارد |
| جک 3.5 میلیمتری : | دارد |
| درگاه SD : | دارد |
| باتری | |
| نوع باتری : | 3 سلولی |
| شارژدهی باتری : | 53.5 وات ساعت |
| امکانات | |
| درایو نوری : | ندارد |
| کیبورد با نور پس زمینه : | دارد |
| نوع نمایش نور کیبورد : | تک رنگ |
| تاچ پد چند لمسی : | دارد |
| صفحه کلید اعداد : | دارد |
| نمایشگر تاچ پد : | دارد |
| وبکم : | دارد |
| توضیحات وب کم : | HD |
| تعدادفن : | 1 عدد |
| محتویات جعبه | |
| اقلام همراه دستگاه : | شارژر / دفترچه راهنما / کیف MSI Essential Backpack |